Прайс-лист «Канализация, водоснабжение и отопление»
| Прочистка канализации. Устранение засоров. Профилактика | ||
|---|---|---|
| Прочистка канализации вручную тросом | шт | 2400 |
| Прочистка канализации пневмоимульсным оборудованием в квартире от | шт | 3900 |
| Прочистка канализации пневмоимульсным оборудованием на предприятии от | шт | 5900 |
| Профилактика засоров один раз в квартал | шт | 8400 |
| Монтаж канализации, водоснабжения и отопления | ||
| Вентиля или крана перекрывающего воду установка | шт | 500 |
| Гребенки (коллектора разводящего) диам. до 25 мм | выход | 300 |
| Гребенки (коллектора разводящего) диам. до 32-76 мм | выход | 550 |
| Датчика температуры | шт | 1500 |
| Заглушки на трубу установка | шт | 100 |
| Клапана обратного канализации диам. до 110 мм установка | шт | 2200 |
| Клапана обратного канализации диам. до 50 мм установка | шт | 1300 |
| Кольца уплотнительного (манжет) установка | шт | 350 |
| Конвектора встроенного в пол более, чем на 1 м | шт | 4200 |
| Конвектора установка | шт | 3600 |
| Крана шарового диам. 15-32 мм установка | шт | 400 |
| Крана шарового диам. 40-63 мм установка | шт | 700 |
| Крана шарового на стояк 15-32 мм установка | шт | 900 |
| Крана шарового на стояк 40-63 мм установка | шт | 1400 |
| Перемычки (байпаса) резьбового диам. до 25 мм установка | шт | 3400 |
| Перемычки (байпаса) резьбового диам. более 25 мм установка | шт | 4400 |
| Полотенцесушителя на готовую подводку монтаж | шт | 1900 |
| Радиатора отопления установка | шт | 2300 |
| Редуктора давления установка | шт | 800 |
| Резьбы на металл д. до 25 мм нарезка | шт | 300 |
| Резьбы на металл д. до 32 мм нарезка | шт | 400 |
| Реле давления установка | шт | 1800 |
| Терморегулятора с электроприводом, капиллярной трубкой установка | шт | 1400 |
| Трапа сливного канализационного установка | шт | 750 |
| Труб воды/отопления (металопластик) д. 15-32 мм прокладка | м.п | 150 |
| Труб воды/отопления (металопластик) д. 26-40 мм прокладка | м.п | 200 |
| Труб воды/отопления (металопластик) д. 40-50 мм прокладка | м.п | 380 |
| Труб воды/отопления (полипропилен) д. 16-25 мм прокладка | м.п | 250 |
| Труб воды/отопления (полипропилен) д. 26-40 мм прокладка | м.п | 300 |
| Труб воды/отопления (полипропилен) д. 40-50 мм прокладка | м.п | 380 |
| Труб воды/отопления (сталь) д. 15-32 мм прокладка | м.п | 300 |
| Труб воды/отопления (сталь) д. 40-50 мм прокладка | м.п | 400 |
| Труб канализации д. до 110 мм прокладка (отрезок) | шт | 420 |
| Фильтра грубой очистки установка | шт | 850 |
| Фильтра тонкой очистки установка | шт | 1100 |
| Элемента соединительного пайка д. 40-63 мм | шт | 450 |
Поделись с друзьями и коллегами в социальных сетях!